<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mairie.me &#187; Actualités</title>
	<atom:link href="http://mairie.me/author/actualites/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mairie.me</link>
	<description>Mobilité, Proximité, Infos &#38; Services</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jan 2014 12:57:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>46% des Français équipés de smartphones</title>
		<link>http://mairie.me/2013/03/46-des-francais-equipes-de-smartphones/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=46-des-francais-equipes-de-smartphones</link>
		<comments>http://mairie.me/2013/03/46-des-francais-equipes-de-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 16:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actualités</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mairie.me/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[Selon l’institut Médiamétrie, 22,3 millions de personnes se sont connectées à l’Internet mobile par un site ou une application, au 3e trimestre 2012, soit 41,2 % des individus vivant en France. Cette progression s’appuie sur la progression régulière du nombre de possesseurs de smartphones. En un an, le nombre de français équipés d’un smartphone aurait...  <a href="http://mairie.me/2013/03/46-des-francais-equipes-de-smartphones/" title="Read 46% des Français équipés de smartphones">Read more &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Selon l’institut Médiamétrie, 22,3 millions de personnes se sont connectées à l’Internet mobile par un site ou une application, au 3e trimestre 2012, soit 41,2 % des individus vivant en France. Cette progression s’appuie sur la progression régulière du nombre de possesseurs de smartphones. En un an, le nombre de français équipés d’un smartphone aurait progressé de 40 %, passant de 17 millions au troisième trimestre 2012 à 23,8 millions de personnes, soit 46,6 % des Français (Source :<a href="http://www.mediametrie.fr/internet/communiques/l-audience-de-l-internet-mobile-en-france-en-septembre-2012.php?id=756"><b> Médiamétrie</b></a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mairie.me/2013/03/46-des-francais-equipes-de-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
